「混雑ストレス軽減!曜日別・時間帯別 混雑予想表を公開しました」
曜日 | 時間帯 | 混雑度 | 医師数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
月曜 | 9–10時 | やや混雑 | 午前:2名 | 予約推奨 |
10–11時 | やや混雑 | 同上 | ピーク時間帯 | |
11–12時 | やや混雑 | 同上 | 昼前まで混雑 | |
15–16時 | やや混雑 | 午後:3名 | 午後開始から混雑傾向 | |
16–17時 | 混雑 | 同上 | 最混雑帯 | |
17–18時 | やや混雑 | 同上 | 夕方帯 | |
18–18:30時 | やや混雑 | 同上 | 18時まで診療 | |
火曜 | 9–10時 | やや混雑 | 第2/4週:3名 第1/3/5週:2名 | 午前帯安定 |
10–11時 | やや混雑 | 同上 | ||
11–12時 | やや混雑 | 同上 | ||
15–16時 | 空いている | 午後:2名 | ゆったり受診可 | |
16–17時 | 空いている | 同上 | ||
17–18時 | やや空いている | 同上 | ||
18–18:30時 | やや空いている | 同上 | ||
水曜 | 9–10時〜11–12時 | やや混雑 | 午前:3名 | 終日安定 |
木曜 | 9–10時 | やや混雑 | 第2/4週:2名 第1/3/5週:3名 | 午前帯バランス良好 |
10–11時 | 混雑 | 同上 | 掛かりやすい時間帯 | |
11–12時 | やや混雑 | 同上 | 午前最終帯 | |
15–16時 | 空いている | 第1/3/5週:2名 第2/4週:1名 | 午後は狙い目です | |
16–17時 | 混雑 | 同上 | 夕方のピーク時間帯 | |
17–18時 | やや混雑 | 同上 | ||
18–18:30時 | 空いている | 同上 | 終日滑らか | |
金曜 | 9–10時 | やや混雑 | 午前:2名 | 週末前の受診者多め |
10–11時 | 混雑 | 同上 | ||
11–12時 | やや混雑 | 同上 | ||
15–16時 | やや混雑 | 午後:2名 | ||
16–17時 | やや混雑 | 同上 | 夕方受診が多い時期 | |
17–18時 | やや混雑 | 同上 | ||
18–18:30時 | やや混雑 | 同上 | 終わり時間直前 | |
土曜 | 9–10時 | 混雑 | 午前:3名 | 来院集中時間帯 |
10–11時 | 混雑 | 同上 | 午後まで混雑継続 | |
11–12時 | 混雑 | 同上 | 午前中ピーク継続 | |
12–12:30時 | やや混雑 | 同上 | 正午にかけても混雑感あり | |
14–15時 | やや混雑 | 午後:1名 | 午後初めの時間帯 | |
15–16時 | 空いている | 同上 | 午後ゆったり | |
16–17時 | 空いている | 同上 | 終日比較的空きあり |
目次
📊 混雑予想表のポイント
-
月曜〜土曜の各時間帯における「混雑度」「医師在籍人数」「おすすめポイント」を一覧化
-
「混雑」「やや混雑」「空いている」を区別
-
-
医師勤務表も併せてご確認いただくことで、
当日の担当医師(人数・週別変動)を把握できます
例えば…
-
月曜 16〜17時は最も混雑しやすく、「予約推奨」
-
**火曜 午後(15時以降)**は比較的空いており、ゆったり受診できます
🏥 ご活用のメリット
-
混雑ピークを避けることにより待ち時間を軽減
-
医師人数と照らし合わせ、ぜひゆとりある時間帯を狙ってご来院ください
🔎 最新医師勤務表もチェックを
混雑予想表には、**当院の医師勤務表(外来担当表)**をリンク上でご案内しております。
ご来院予定日に担当医師をご確認いただけますので、ぜひご活用ください。
➡ [最新・医師勤務表のご確認はこちら]
今後も患者様の立場に立ったサービスの改善に努めてまいります。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
【くぼたクリニック松戸五香】
☎ 047‑711‑6610
📩 WEB予約も承っております
https://patient.digikar-smart.jp/institutions/972bb005-7c89-4b34-8e2b-bb027fb20ed5/reserve